Běžecké tabulky
19407 závodů
271648 závodníků
1454270 záznamů
271648 závodníků
1454270 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Miloš Hric, 1978, krna, SR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banskobystrický polmaratón | 01:35:28 | Banská Bystrica | 08.06.2024 | 77.6% | 153 | |
2. | Banskobystrický polmaratón | 01:37:25 | Banská Bystrica | 03.06.2023 | 73.4% | 140 | |
3. | Rotary Polmaratón | 01:33:29 | Banská Bystrica | 08.06.2019 | 79.1% | 159 | |
4. | Banskobystrický Polmaratón | 01:36:18 | Banská Bystrica | 09.06.2018 | 79.0% | 156 | |
počet startů v kategorii: 4,
průměrný čas: 01:35:40 nejlepší čas: 01:33:29, Rotary Polmaratón, 08.06.2019 (79.1%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováčovská desiatka | 00:45:53 | Kováčová | 09.11.2024 | 74.6% | 141 | |
2. | Vianočný beh mesta Lučenec | 00:41:32 | Lučenec | 26.12.2023 | 75.5% | 157 | |
3. | Telecom Night Run Donovaly | 00:47:51 | Donovaly | 29.07.2023 | 75.8% | 149 | |
4. | Vianočný beh mesta Lučenec | 00:42:27 | Lučenec | 26.12.2022 | 73.5% | 156 | |
5. | Rybnická 10-ka | 00:38:48 | Rybník | 16.11.2019 | 86.0% | 171 | |
6. | FA Donovaly Night Run | 00:44:14 | Donovaly | 27.07.2019 | 80.3% | 168 | |
7. | Rajec High Tatras Night Run | 00:42:46 | Štrbské Pleso | 01.06.2019 | 85.8% | 195 | |
8. | Memoriál Ondreje Holca | 00:44:18 | Poníky | 13.10.2018 | 84.5% | 188 | |
9. | Donovaly Night Run | 00:43:07 | Donovaly | 28.07.2018 | 83.6% | 180 | |
10. | Beh Oslobodenia Krupiny | 00:42:22 | Krupina | 10.03.2018 | 81.7% | - | |
11. | Kovačovská desiatka | 00:40:28 | Kováčová | 11.12.2016 | 84.9% | 161 | |
počet startů v kategorii: 11,
průměrný čas: 00:43:04 nejlepší čas: 00:38:48, Rybnická 10-ka, 16.11.2019 (86.0%) |