Běžecké tabulky
19458 závodů
271767 závodníků
1455535 záznamů
271767 závodníků
1455535 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Richard Rebo, 1979, ---, SR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maraton Pohronským Inovcom | 04:51:48 | Nová Baňa | 26.03.2022 | 66.1% | 113 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 04:51:48 nejlepší čas: 04:51:48, Maraton Pohronským Inovcom, 26.03.2022 (66.1%) |
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislavský polmaratón | 01:50:09 | Bratislava | 05.09.2021 | 61.3% | 102 | |
2. | Mercedes Benz polmaratón | 01:38:37 | Bratislava | 07.04.2019 | 66.3% | 135 | |
3. | Mercedes Benz polmaratón | 01:38:35 | Bratislava | 08.04.2018 | 68.6% | 142 | |
4. | Laguna Poreč Halfmarathon | 01:36:12 | Poreč, Chorvatsko | 25.03.2018 | 67.9% | 132 | |
5. | Istrski polmaraton | 01:54:56 | Koper, Slovinsko | 09.04.2017 | 62.5% | 103 | |
počet startů v kategorii: 5,
průměrný čas: 01:43:42 nejlepší čas: 01:36:12, Laguna Poreč Halfmarathon, 25.03.2018 (67.9%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČSOB Zimná séria | 00:45:48 | Bratislava | 09.03.2019 | 72.7% | 135 | |
2. | ČSOB Zimná séria | 00:44:16 | Bratislava | 09.02.2019 | 74.6% | 136 | |
3. | ČSOB Zimná séria | 00:45:47 | Bratislava | 12.01.2019 | 79.2% | 147 | |
4. | ČSOB Zimná séria | 00:46:00 | Bratislava | 08.12.2018 | 73.3% | 146 | |
5. | Telekom Night run | 00:45:47 | Bratislava | 07.09.2018 | 66.2% | 136 | |
6. | Telekom Night run | 00:46:50 | Bratislava | 09.09.2017 | 67.9% | 136 | |
7. | Telekom Night run | 00:44:29 | Bratislava | 24.09.2016 | 68.3% | 145 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:45:34 nejlepší čas: 00:44:16, ČSOB Zimná séria, 09.02.2019 (74.6%) |