Běžecké tabulky
19453 závodů
271736 závodníků
1455324 záznamů
271736 závodníků
1455324 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Miroslav Mucha, 1981, TJ Sokol Přemyslovice, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/2Maraton Praha | 01:48:22 | Praha | 06.04.2024 | 53.9% | 113 | |
2. | 1/2Maraton Praha | 01:43:25 | Praha | 01.04.2023 | 57.7% | 121 | |
3. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 02:01:13 | Olomouc | 14.08.2021 | 57.4% | 78 | |
4. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 01:50:25 | Olomouc | 15.06.2019 | 58.4% | 114 | |
5. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 01:54:45 | Olomouc | 23.06.2018 | 52.5% | 81 | |
6. | CRAFT Brněnský půlmaraton | 01:58:22 | Brno | 22.04.2018 | 58.2% | 86 | |
7. | Velikonoční půlmaraton Prostějovem | 01:51:39 | Prostějov | 25.03.2018 | 69.2% | 87 | |
8. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 01:56:36 | Olomouc | 24.06.2017 | 53.0% | 93 | |
9. | Brněnský půlmaraton | 02:01:51 | Brno | 16.04.2017 | 56.6% | 62 | |
10. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 02:14:04 | Olomouc | 25.06.2016 | 45.3% | 65 | |
počet startů v kategorii: 10,
průměrný čas: 01:56:04 nejlepší čas: 01:43:25, 1/2Maraton Praha, 01.04.2023 (57.7%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimní běh přes Kosíř | 00:53:15 | Slatinice | 04.01.2020 | 71.6% | 106 | |
2. | Zimní běh přes Kosíř | 00:54:49 | Slatinice | 05.01.2019 | 70.1% | 101 | |
3. | NN Night Run - Olomouc | 00:49:24 | Olomouc | 14.10.2017 | 71.1% | 129 | |
4. | Velikonoční půlmaraton Prostějovem (10km) | 00:51:40 | Prostějov | 09.04.2017 | 72.4% | 121 | |
5. | Zimní běh přes Kosíř | 01:06:31 | Slatinice | 07.01.2017 | 59.8% | 48 | |
počet startů v kategorii: 5,
průměrný čas: 00:55:08 nejlepší čas: 00:49:24, NN Night Run - Olomouc, 14.10.2017 (71.1%) |