Běžecké tabulky
19386 závodů
271296 závodníků
1451937 záznamů
271296 závodníků
1451937 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Štefan Seman, 1958, Košice, SR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajecký maratón | 02:55:36 | Rajec | 10.08.1996 | x | - | |
2. | Donau Marathon-Dunajský maratón | 03:13:27 | Bratislava-Hainburg-Bratislava | 11.05.1996 | x | - | |
3. | Zemplínský maraton | 03:19:39 | Vranov nad Toplou | 28.04.1996 | x | - | |
4. | Liptovský maratón | 02:54:10 | Liptovský Mikuláš | 04.11.1995 | x | - | |
5. | Povážský maratón | 03:08:34 | Nové Mesto nad Váhom | 02.09.1995 | x | - | |
6. | Rajecký maratón | 03:03:33 | Rajec | 12.08.1995 | x | - | |
7. | Kysucký maratón | 03:14:26 | Čadca | 11.06.1995 | x | - | |
8. | Zemplínský maratón | 03:19:26 | Vranov nad Toplou | 28.05.1995 | x | - | |
9. | Donau Marathon-Dunajský maratón | 03:05:33 | Bratislava-Hainburg-Bratislava | 13.05.1995 | x | - | |
10. | Liptovský maratón | 04:02:45 | Liptovský Mikuláš | 05.11.1994 | x | - | |
11. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:50:34 | Košice | 02.10.1994 | x | - | |
12. | Povážský maratón | 03:10:08 | Nové Mesto nad Váhom | 03.09.1994 | x | - | |
13. | Rajecký maratón | 03:23:36 | Rajec | 13.08.1994 | x | - | |
14. | Donau Marathon-Dunajský maratón | 03:07:17 | Bratislava-Hainburg-Bratislava | 28.05.1994 | x | - | |
15. | Liptovský maratón | 02:47:53 | Liptovský Mikuláš | 06.11.1993 | x | - | |
16. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:30:06 | Košice | 03.10.1993 | x | - | |
17. | Rajecký maratón | 03:22:52 | Rajec | 14.08.1993 | x | - | |
18. | Kysucký maratón | 02:43:19 | Čadca | 12.06.1993 | x | - | |
19. | Zemplínský maraton | 02:57:16 | Vranov nad Toplou | 01.05.1993 | x | - | |
20. | Liptovský maratón | 03:24:52 | Liptovský Mikuláš | 07.11.1992 | x | - | |
21. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:51:07 | Košice | 04.10.1992 | x | - | |
22. | Povážský maratón | 03:23:26 | Nové Mesto nad Váhom | 12.09.1992 | x | - | |
23. | Kysucký maratón | 03:09:57 | Čadca | 14.06.1992 | x | - | |
24. | Zemplínský maratón | 03:09:16 | Vranov nad Toplou | 17.05.1992 | x | - | |
25. | Turčianský maratón slobody | 03:10:52 | Žabokreky pri Martine | 11.04.1992 | x | - | |
26. | Malokarpatský maratón | 02:46:14 | Trnava | 26.10.1991 | x | - | |
27. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:19:24 | Košice | 06.10.1991 | x | - | |
28. | Rajecký maratón | 03:22:23 | Rajec | 10.08.1991 | x | - | |
29. | Donau Marathon-Dunajský maratón | 03:05:58 | Bratislava-Hainburg-Bratislava | 25.05.1991 | x | - | |
30. | Podvihorlatský maratón družby | 03:15:50 | Michalovce | 27.04.1991 | x | - | |
31. | Zemplínsky maraton | 03:08:51 | Vranov | 14.04.1991 | x | - | |
32. | Liptovský maratón | 03:16:52 | Liptovský Mikuláš | 10.11.1990 | x | - | |
33. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:50:11 | Košice | 30.09.1990 | x | - | |
34. | Zemplínský maratón | 02:46:28 | Vranov nad Toplou | 20.05.1990 | x | - | |
35. | Podvihorlatský maratón družby | 02:49:04 | Michalovce | 21.04.1990 | x | - | |
36. | Maratón Velký Október | 03:01:56 | Liptovský Mikuláš | 04.11.1989 | x | - | |
37. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:57:30 | Košice | 01.10.1989 | x | - | |
38. | Zemplínský maratón | 03:18:39 | Vranov nad Toplou | 28.05.1989 | x | - | |
39. | Podvihorlatský maratón družby | 03:11:14 | Michalovce | 15.04.1989 | x | - | |
40. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:29:14 | Košice | 02.10.1988 | x | - | |
41. | Podvihorlatský maratón družby | 03:32:07 | Michalovce | 23.04.1988 | x | - | |
42. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:37:35 | Košice | 04.10.1987 | x | - | |
43. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:54:16 | Košice | 05.10.1986 | x | - | |
44. | Medzinárodný Maratón Mieru čas průměrný | 03:11:15 | Košice | 06.10.1985 | x | - | |
počet startů v kategorii: 44,
průměrný čas: 03:11:15 nejlepší čas: 02:43:19, Kysucký maratón, 12.06.1993 (x) |