Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19412 závodů
271657 závodníků
1454411 záznamů

Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.

Antonín Kučera, 1998, Olomouc, ČR

zavodnici
žebříček behej.com (ČR)
celkové pořadí: 13046
v kategorii: 3087
21-34 let, 140 bodů
  -
závody započítané do žebříčku - celkem 1

půlmaraton

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:39:54 Olomouc 15.06.2024 65.0% 140
2. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:29:39 Olomouc 17.06.2023 71.3% 156
3. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:36:08 Olomouc 18.06.2022 68.2% 146
4. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:53:31 Olomouc 14.08.2021 61.3% 100
5. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:39:42 Olomouc 15.06.2019 64.6% 142
6. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:22:56 Olomouc 23.06.2018 72.6% 167
7. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 01:29:16 Olomouc 24.06.2017 69.2% 162
8. Mattoni 1/2Maraton Olomouc info 02:02:02 Olomouc 25.06.2016 49.8% 95
počet startů v kategorii: 8, průměrný čas: 01:39:08
nejlepší čas: 01:22:56, Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 23.06.2018 (72.6%)

10 km přesně

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Hornická desítka info 00:41:13 Frýdek-Místek 03.11.2018 73.0% 136
2. Hornická desítka info 00:39:40 Frýdek-Místek 04.11.2017 78.7% 151
3. Hornická desítka info 00:39:23 Frýdek-Místek 05.11.2016 74.7% 151
4. Zimní běh přes Kosíř info 00:52:09 Slatinice 09.01.2016 75.1% 123
5. Hornická desítka info 00:39:58 Frýdek-Místek 07.11.2015 75.7% 152
6. Hornická desítka info 00:41:02 Frýdek-Místek 01.11.2014 73.5% 142
7. GP Bateries Night Run Olomouc info 00:42:37 Olomouc 11.10.2014 82.2% 167
počet startů v kategorii: 7, průměrný čas: 00:42:17
nejlepší čas: 00:39:23, Hornická desítka, 05.11.2016 (74.7%)