Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Jiří Zátopek, 1960, X AIR Ostrava, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobeřický půlmaraton | 01:25:38 | Kobeřice | 23.10.2011 | 89.3% | - | |
2. | Kobeřický půlmaraton | 01:22:37 | Kobeřice | 24.10.2010 | 89.7% | - | |
počet startů v kategorii: 2,
průměrný čas: 01:24:08 nejlepší čas: 01:22:37, Kobeřický půlmaraton, 24.10.2010 (89.7%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běh oborou | 00:52:27 | Kopřivnice-Mniší | 17.08.2024 | 70.6% | 90 | |
2. | Slopenská desítka | 00:46:45 | Slopné u Luhačovic | 16.09.2018 | 84.6% | 155 | |
3. | Štramberská desítka | 00:46:00 | Štramberk | 20.05.2018 | 81.4% | 137 | |
4. | Veřovská desítka | 00:44:39 | Veřovice | 14.04.2018 | 74.7% | 121 | |
5. | Slopenská desítka | 00:46:17 | Slopné u Luhačovic | 13.08.2017 | 80.9% | 152 | |
6. | Štramberská desítka | 00:44:30 | Štramberk | 21.05.2017 | 84.3% | 160 | |
7. | Veřovská desítka | 00:41:16 | Veřovice | 22.04.2017 | 77.8% | 138 | |
8. | Mořkovský zajíc | 00:46:20 | Mořkov | 11.03.2017 | 71.1% | 98 | |
9. | Precheza desítka okolo komína | 00:44:36 | Přerov | 10.09.2016 | 71.7% | 155 | |
10. | Slopenská desítka | 00:44:58 | Slopné | 21.08.2016 | 80.2% | 157 | |
11. | Běh Velkými Albrechticemi | 00:40:25 | Velké Albrechtice | 01.06.2016 | 83.8% | 155 | |
12. | Štramberská desítka | 00:44:06 | Štramberk | 21.05.2016 | 84.1% | 156 | |
13. | Veřovská desítka | 00:40:16 | Veřovice | 16.04.2016 | 78.8% | 143 | |
14. | Mořkovský zajíc | 00:40:13 | Mořkov | 12.03.2016 | 80.9% | 152 | |
15. | Běh městem Valašské Meziříčí | 00:41:26 | Valašské Meziříčí | 03.10.2015 | 80.2% | 139 | |
16. | Slopenská desítka | 00:43:52 | Slopné | 23.08.2015 | 84.6% | 165 | |
17. | Agrofert Deza Run 2015, aneb Desítka okolo komína | 00:40:28 | Valašské Meziříčí | 30.05.2015 | 75.7% | 161 | |
18. | Veřovská desítka | 00:39:58 | Veřovice | 11.04.2015 | 81.4% | 145 | |
19. | Mořkovský zajíc | 00:40:53 | Mořkov | 14.03.2015 | 89.5% | 159 | |
20. | Běh městem Valašské Meziříčí - MČR veteránů v běhu mimo dráhu | 00:40:52 | Valašské Meziříčí | 04.10.2014 | 79.5% | 132 | |
21. | Precheza Valachiarun 2014 aneb Desítka okolo komína | 00:44:00 | Přerov | 13.09.2014 | 70.0% | 146 | |
22. | Deza Valachiarun 2013, aneb "Desítka okolo komína" | 00:39:25 | Valašské Meziříčí | 31.05.2014 | 80.2% | 163 | |
23. | Veřovská desítka | 00:38:48 | Veřovice | 12.04.2014 | 80.2% | 152 | |
24. | Josefský běh | 00:39:13 | Zlín | 29.03.2014 | 87.5% | 167 | |
25. | Mořkovský zajíc | 00:39:23 | Mořkov | 15.03.2014 | 84.7% | 169 | |
26. | Hornická desítka | 00:38:27 | Frýdek-Místek | 02.11.2013 | 80.1% | 159 | |
27. | Běh městem Valašské Meziříčí | 00:39:26 | Valašské Meziříčí | 07.09.2013 | 82.7% | - | |
28. | Slopenská desítka | 00:42:16 | Slopné | 25.08.2013 | 87.0% | 163 | |
29. | Běh oborou | 00:40:12 | Mniší | 17.08.2013 | 89.2% | 177 | |
30. | Deza Valachiarun 2013, aneb "Desítka okolo komína" | 00:41:52 | Valašské Meziříčí | 08.06.2013 | 73.2% | 149 | |
31. | Štramberská desítka | 00:45:00 | Štramberk | 25.05.2013 | 77.3% | 142 | |
32. | Slopenská desítka | 00:42:17 | Slopné | 26.08.2012 | 90.7% | 170 | |
33. | Běh oborou | 00:39:30 | Mniší | 18.08.2012 | 90.7% | 180 | |
34. | Běh Velkými Albrechticemi | 00:38:33 | Velké Albrechtice | 06.06.2012 | 77.3% | 160 | |
35. | Štramberská desítka - Memoriál ing. Petra Bayera | 00:41:20 | Štramberk | 26.05.2012 | 85.8% | 171 | |
36. | Dolnolhotská desítka | 00:38:41 | Dolní Lhota | 28.04.2012 | 83.2% | 170 | |
37. | Veřovská desítka | 00:37:02 | Veřovice | 22.04.2012 | 88.3% | 167 | |
38. | Mořkovský zajíc | 00:38:01 | Mořkov | 17.03.2012 | 90.1% | 181 | |
39. | Grymovská desítka | 00:39:11 | Grymov (u Přerova) | 03.03.2012 | 84.0% | 158 | |
40. | Hornická desítka | 00:38:21 | Frýdek-Místek | 05.11.2011 | 77.7% | 162 | |
41. | Běh městem Valašské Meziříčí | 00:37:48 | Valašské Meziříčí | 24.09.2011 | 82.5% | - | |
42. | Slopenská desítka | 00:43:34 | Slopné | 28.08.2011 | 83.1% | 152 | |
43. | Běh oborou | 00:41:21 | Mniší | 20.08.2011 | 81.3% | - | |
44. | Vnorovská desítka | 00:39:43 | Vnorovy | 13.08.2011 | 74.0% | 154 | |
45. | Štramberská desítka - Memoriál ing. Petra Bayera | 00:45:06 | Štramberk | 21.05.2011 | 76.6% | - | |
46. | Grymovská desítka | 00:39:45 | Grymov (u Přerova) | 05.03.2011 | 80.3% | 152 | |
47. | Rohálovská desítka | 00:40:52 | Prusinovice | 26.02.2011 | 75.4% | 142 | |
48. | Hornická desítka | 00:37:54 | Frýdek-Místek | 06.11.2010 | 79.7% | 154 | |
49. | Slopenská desítka | 00:42:09 | Slopné | 04.09.2010 | 87.0% | 180 | |
50. | Městský běh Karvinou | 00:39:56 | Karviná | 10.07.2010 | 84.7% | 159 | |
51. | Běh Velkými Albrechticemi | 00:37:04 | Velké Albrechtice | 02.06.2010 | 84.6% | - | |
52. | Štramberská desítka | 00:39:47 | Štramberk | 22.05.2010 | 89.6% | - | |
53. | Veřovská desítka | 00:36:44 | Veřovice | 17.04.2010 | 85.9% | 161 | |
54. | Mořkovský zajíc | 00:37:48 | Mořkov | 20.03.2010 | 86.5% | 175 | |
55. | Rohálovská desítka | 00:38:55 | Prusinovice | 27.02.2010 | 76.1% | 148 | |
56. | Hornická desítka | 00:37:13 | Frýdek-Místek | 07.11.2009 | 80.4% | - | |
57. | Běh městem Valašské Meziříčí | 00:37:00 | Valašské Meziříčí | 26.09.2009 | 88.3% | - | |
58. | Slopenská desítka | 00:41:37 | Slopné | 05.09.2009 | 87.8% | - | |
59. | Běh oborou | 00:37:55 | Mniší | 15.08.2009 | 87.5% | - | |
60. | Běh olympijského dne | 00:34:35 | Ostrava | 24.06.2009 | 89.6% | - | |
61. | Běh Velkými Albrechticemi | 00:37:04 | Velké Albrechtice | 03.06.2009 | 84.6% | - | |
62. | Štramberská desítka | 00:39:51 | Štramberk | 25.04.2009 | 91.5% | - | |
63. | Mořkovský zajíc | 00:38:11 | Mořkov | 28.03.2009 | 88.1% | - | |
64. | Hornická desítka | 00:36:28 | Frýdek-Místek | 01.11.2008 | 82.0% | - | |
65. | Velká cena Ostravy v přespolním běhu RT TORAX | 00:42:40 | Ostrava Poruba | 18.10.2008 | 90.2% | - | |
66. | Běh městem Valašské Meziříčí | 00:36:52 | Valašské Meziříčí | 13.09.2008 | 86.6% | - | |
67. | Běh oborou | 00:36:51 | Kopřivnice - Mniší | 16.08.2008 | 91.4% | - | |
68. | Městský běh Karvinou | 00:37:41 | Karviná | 12.07.2008 | 86.2% | - | |
69. | Porubská 10 | 00:37:22 | Ostrava - Poruba | 28.06.2008 | 91.3% | - | |
70. | Běh olympijského dne (Ostrava) | 00:35:11 | Ostrava | 25.06.2008 | 89.0% | - | |
71. | Běh Velkými Albrechticemi | 00:36:46 | Velké Albrechtice | 04.06.2008 | 86.1% | - | |
72. | Štramberská desítka | 00:39:26 | Štramberk | 19.04.2008 | 94.3% | - | |
73. | Veřovská desítka | 00:37:23 | Veřovice | 12.04.2008 | 84.7% | - | |
74. | Mořkovský zajíc | 00:37:15 | Mořkov | 15.03.2008 | 90.4% | - | |
počet startů v kategorii: 74,
průměrný čas: 00:40:22 nejlepší čas: 00:34:35, Běh olympijského dne , 24.06.2009 (89.6%) |
ostatní
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běh rodným krajem Emila Zátopka | 01:39:35 | Kopřivnice - Rožnov pod Radhoštěm | 22.09.2018 | 74.8% | 144 | |
2. | Běh rodným krajem Emila Zátopka | 01:39:42 | Kopřivnice - Rožnov pod Radhoštěm | 16.09.2017 | 74.9% | 138 | |
3. | Běh rodným krajem Emila Zátopka | 01:42:26 | Kopřivnice - Rožnov pod Radhoštěm | 17.09.2016 | 69.7% | 146 | |
4. | Veřovská desítka | 00:40:16 | Veřovice | 16.04.2016 | 78.8% | 143 | |
5. | Běh rodným krajem Emila Zátopka | 01:37:58 | Kopřivnice | 19.09.2015 | 74.3% | 148 | |
6. | Kobeřická dvacítka | 01:21:08 | Kobeřice | 08.03.2014 | 81.2% | 160 | |
7. | Běh rodným krajem Emila Zátopka | 01:32:49 | Kopřivnice | 21.09.2013 | 78.4% | 157 | |
8. | Janské Lázně - Černá hora | 00:40:51 | Janské Lázně | 11.08.2012 | 85.5% | 172 | |
9. | Běh olympijského dne | 00:37:56 | Ostrava | 22.06.2011 | 81.4% | - | |
10. | Horský běh na Lysou horu | 01:04:02 | Ostravice | 28.05.2011 | 74.3% | 127 | |
počet startů v kategorii: 10 |